Generatore TRIFASE 50 kwa
€13.300,00
Modello | DFS 50 |
Prezzo euro | 13300.00 |
Kwa-kw | 50-40 |
Frequenza | Hz 50 |
Tensione | V 220-400 trifase |
Pannello controllo | Smartgen 6110 |
Alternatore | Eastern Lion |
Modello alternatore | BTW-50KW |
Stabilizzatore AVR | Si |
Telaio | Portante |
Dimensioni mm | 2300x930x1200 |
Peso kg | 970 |
Giri | 1500 |
Protezione class | H-IP23 |
Motore | Weifang |
Engine model | ZH4105ZD |
Cilinder number | 4 |
Engine power | 56KW |
Aspirazione | Aspirato |
Sistema combustione | Iniezione diretta |
Raffreddamento | Acqua |
Consumo carburante | ≤270 g/kW·h |
Avviamento | Elettrico |
Capacità serbatoio gasolio l | 168 |
Capacità serbatoio olio l | 13 |
Autonomia | 8.5h |
Livello sonoro | 72 DB(A)@7M |
Dimensioni motore mm | 1000x700x990 |
Peso motore kg | 420 |
Descrizione
Modello | DFS 50 |
Prezzo euro | 13300.00 |
Kwa-kw | 50-40 |
Frequenza | Hz 50 |
Tensione | V 220-400 trifase |
Pannello controllo | Smartgen 6110 |
Alternatore | Eastern Lion |
Modello alternatore | BTW-50KW |
Stabilizzatore AVR | Si |
Telaio | Portante |
Dimensioni mm | 2300x930x1200 |
Peso kg | 970 |
Giri | 1500 |
Protezione class | H-IP23 |
Motore | Weifang |
Engine model | ZH4105ZD |
Cilinder number | 4 |
Engine power | 56KW |
Aspirazione | Aspirato |
Sistema combustione | Iniezione diretta |
Raffreddamento | Acqua |
Consumo carburante | ≤270 g/kW·h |
Avviamento | Elettrico |
Capacità serbatoio gasolio l | 168 |
Capacità serbatoio olio l | 13 |
Autonomia | 8.5h |
Livello sonoro | 72 DB(A)@7M |
Dimensioni motore mm | 1000x700x990 |
Peso motore kg | 420 |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.