GENERATORE TRIFASE 75 KWA
€17.000,00
GENERATORE TRIFASE 30 KWA
Kwa-kw | 75-60 |
Frequenza | Hz 50 |
Tensione | V 220-400 trifase |
Pannello controllo | Smartgen 6110 |
Alternatore | Eastern Lion |
Modello alternatore | BTW-75KW |
Stabilizzatore AVR | Si |
Telaio | Portante |
Dimensioni mm | 2500x1000x1300 |
Peso kg | 1282 |
Giri | 1500 |
Protezione class | H-IP23 |
Motore | Weifang |
Engine model | R4108ZLD |
Cilinder number | 4 |
Engine power | 75KW |
Aspirazione | Aspirato |
Sistema combustione | Iniezione diretta |
Raffreddamento | Acqua |
Consumo carburante | ≤270g/kW·h |
Avviamento | Elettrico |
Capacità serbatoio gasolio l | 205 |
Capacità serbatoio olio l | 16 |
Autonomia | 6.5h |
Livello sonoro | 72 DB(A)@7M |
Dimensioni motore mm | 1200x770x1090 |
Peso motore kg | 500 |
Descrizione
GENERATORE TRIFASE 30 KWA
Kwa-kw | 75-60 |
Frequenza | Hz 50 |
Tensione | V 220-400 trifase |
Pannello controllo | Smartgen 6110 |
Alternatore | Eastern Lion |
Modello alternatore | BTW-75KW |
Stabilizzatore AVR | Si |
Telaio | Portante |
Dimensioni mm | 2500x1000x1300 |
Peso kg | 1282 |
Giri | 1500 |
Protezione class | H-IP23 |
Motore | Weifang |
Engine model | R4108ZLD |
Cilinder number | 4 |
Engine power | 75KW |
Aspirazione | Aspirato |
Sistema combustione | Iniezione diretta |
Raffreddamento | Acqua |
Consumo carburante | ≤270g/kW·h |
Avviamento | Elettrico |
Capacità serbatoio gasolio l | 205 |
Capacità serbatoio olio l | 16 |
Autonomia | 6.5h |
Livello sonoro | 72 DB(A)@7M |
Dimensioni motore mm | 1200x770x1090 |
Peso motore kg | 500 |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.